|
양재1동 자치회관 프로그램
2024. 1분기 수강생 모집 |
|
❍ 교육기간 : 2024. 1월 ~ 3월(※개강일 : '24. 1. 2.부터 신청강좌별 개강 요일)
❍ 접수기간
- 1차(양재1동 기존회원) : `23.12.14.(목) ~ 12.20.(수) 09:00~18:00
- 2차(양재1동 신규회원 및 타동 주민) : `23.12.21.(목) ~ 정원마감시까지 09:00~18:00
※ 인기강좌(탁구, 요가) 중복수강신청 : '24.1.2.(화)부터
❍ 신청방법 : 선착순 방문접수(동주민센터 2층 행정실), 신분증 지참, 카드결제 가능
❍ 운영강좌[21개 강좌]
구분 | 프로그램명 | 강사명 | 요일 | 강의시간 | 정원 | 대상 | 수강료 (3개월) | 강의실 |
컴퓨터 | 컴퓨터와 스마트폰 활용(초급) | 이한규 | 월․수 | 10:00~11:30 | 14 | 일반 | 60,000 | 3층 컴퓨터실 |
컴퓨터와 스마트폰 활용(중급) ※ 어르신 정보화 특화 강좌 | 화․목 | 10:00~11:30 | 14 | 만60세 이상 | 60,000 | 3층 컴퓨터실 | ||
교양교실 | 캘리그라피 | 이명희 | 월 | 10:00~12:00 | 15 | 일반 | 60,000 | 3층 주민사랑방 |
서예교실(한글,한문) | 조춘란 | 화 | 10:30~12:30 | 15 | 일반 | 60,000 | 3층 주민사랑방 | |
사군자교실 | 안 민 | 목 | 10:30~12:30 | 15 | 일반 | 60,000 | 3층 주민사랑방 | |
통기타교실(기초반) | 이석영 | 목 | 13:30~15:00 | 15 | 일반 | 75,000 | 3층 주민사랑방 | |
통기타교실(중급반) | 목 | 15:30~17:30 | 15 | 일반 | 90,000 | 3층 주민사랑방 | ||
생활체육 교 실 | 탁구A | 이미경 | 화․금 | 10:00~12:00 | 30 | 일반 | 60,000 | 지하2층 탁구장 |
탁구B | 장문수 | 화․목 | 13:30~16:30 | 30 | 일반 | 90,000 | 지하2층 탁구장 | |
탁구C | 장순자 | 월․수 | 10:00~12:00 | 30 | 일반 | 60,000 | 지하2층 탁구장 | |
탁구D | 한균남 | 월․수 | 14:00~17:00 | 25 | 일반 | 90,000 | 지하2층 탁구장 | |
국선도A | 한순임 | 월‧수‧금 | 07:00~08:00 | 30 | 일반 | 75,000 | 4층 강당 | |
국선도B | 화․목 | 07:00~08:00 | 30 | 일반 | 60,000 | 4층 강당 | ||
요가A | 임영순 | 월‧수‧금 | 10:40~11:40 | 30 | 일반 | 60,000 | 4층 강당 | |
요가B | 이인자 | 화․목 | 11:00~12:30 | 30 | 일반 | 60,000 | 4층 강당 | |
요가C | 이예주 | 화․목 | 19:00~20:30 | 30 | 일반 | 90,000 | 4층 강당 | |
필라테스 | 이강혜 | 월‧수‧금 | 14:00~15:00 | 30 | 일반 | 60,000 | 4층 강당 | |
에어로빅 A | 하진아 | 월‧수‧금 | 08:30~9:30 | 30 | 일반 | 75,000 | 4층 강당 | |
에어로빅 B | 조희은 | 화․목 | 08:30~9:30 | 30 | 일반 | 60,000 | 4층 강당 | |
당구교실 | 조영교 | 화․금 | 14:00~16:00 | 20 | 일반 | 90,000 | 외부강의 (BB365당구장) | |
라인댄스(초급) | 전윤숙 | 월‧수 | 12:10~13:30 | 30 | 일반 | 60,000 | 4층 강당 |
※ 교재비와 재료비는 수강생 본인 부담이며, 수강인원이 5명 미만(or50% 미만)인 강좌는 폐강될 수 있습니다.
※ 법정 공휴일은 휴강이며, 따로 보강하지 않습니다.
※ 구․동 행사 관계로 휴강될 수 있으며, 이에 대한 보강 및 환불은 이루어지지 않으니 참고하시기 바랍니다.
양재1동 자치회관(☎02-2155-7882, 7888)
강사명, 강사의 성별 안내
강사명 | 성별 |
---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
---|
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
---|
강사의 자격증명, 인정기관 안내
자격증명 | 인정기관 |
---|
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
---|
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
총강의 경력 | 0 | |||
---|---|---|---|---|
기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
---|