코오롱스포렉스 방배점
방배열린문화센터 코오롱스포렉스는 서초구 방배동에 위치한 주민편익 시설로 주민들의 건전한 여가와 지역 생활체육 활성화 및 레저 문화 보급을 위해 설립된 주민편익 스포츠센터 입니다.
- 전화번호 : 02.535.2601~2
- 주소 : 서울 서초구 방배로 173 방배열린문화센터 5,6,7층
- 운영시간 : 평일 06:00 ~22:00 / 주말(토) 09:00~18:00
- 휴무일 : 매주 일요일, 법정 공휴일
다음 카카오 지도 출력
위도 : 37.4890076091191
경도 : 126.992242397414
주소 : 서초구 방배로 173
높이 : 400
설명 : 코오롱스포렉스 방배점
프로그램
성인수영
| 프로그램명 | 시간 | 요일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 헤드1(초급/중급/상급) | 06:10~07:00 | 월, 수, 금 | 75,000 |
| 화,목 | 70,000 | ||
| 헤드2(초급/중급/상급) | 07:05~07:55 | 월, 수, 금 | 75,000 |
| 화,목 | 70,000 | ||
| 쿠론1(초급/중급/상급) | 09:00~09:50 | 월, 수, 금 | 75,000 |
| 화,목 | 70,000 | ||
| 쿠론2(초급/중급/상급) | 10:00~10:50 | 월, 수, 금 | 75,000 |
| 화,목 | 70,000 | ||
| 쿠론3(초급/중급/상급) | 11:00~11:50 | 월, 수, 금 | 75,000 |
| 화,목 | 70,000 | ||
| 아쿠아로빅 | 12:00~12:50 | 월, 수, 금 | 75,000 |
| 화,목 | 72,000 | ||
| 아쿠아로빅 | 13:00~13:50 | 월, 수, 금 | 75,000 |
| 화,목 | 72,000 | ||
| 아쿠아로빅 | 14:00~14:50 | 월, 수, 금 | 75,000 |
| 화,목 | 72,000 | ||
| 아쿠아로빅 | 15:00~15:50 | 화,목 | 72,000 |
| 다이너스반(50세이상) | 15:00~15:50 | 월, 수, 금 | 75,000 |
| 럭키마르쉐(1:10) | 16:00~16:50 | 월,화,목,금 | 120,000 |
| 슈콤마1(초급/중급/상급) | 19:00~19:50 | 월, 수, 금 | 75,000 |
| 화,목 | 70,000 | ||
| 슈콤마2(초급/중급/상급) | 20:00~20:50 | 월, 수, 금 | 75,000 |
| 화,목 | 70,000 | ||
| 럭키슈에트(1:10) | 21:00~21:50 | 월,화,목,금 | 120,000 |
어린이수영
| 프로그램명 | 시간 | 요일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 꿈나무1(초급/중상급) 초등 | 16:00~16:50 | 월, 수, 금 | 49,000 |
| 화,목 | 45,000 | ||
| 꿈나무2(초급/중상급) 초등 | 17:00~17:50 | 월, 수, 금 | 49,000 |
| 화,목 | 45,000 | ||
| 소그룹반(주2회) | 15시, 16시 17시, 18시 |
월,금 | 200,000 |
| 화,목 |
자유수영
| 프로그램명 | 시간 | 요일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일일자유수영(평일) | 08:00~08:50 | 월~금 | 3,300 |
| 일일자유수영(주말_토) | 09:40~11:30 | 1부 | 5,500 |
| 12:40~14:30 | 2부 | ||
| 15:40~17:30 | 3부 |
헬스
| 프로그램명 | 시간 | 요일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자유이용(1개월) | 06:00~21:30 | 월~금 | 70,000 |
| 09:00~17:30 | 토 | ||
| 자유이용(3개월) | 06:00~21:30 | 월~금 | 195,000 |
| 09:00~17:30 | 토 | ||
| 개인 PT | 8회(1회 50분, 유효기간 1개월) | 480,000 | |
| 16회(1회 50분, 유효기간 2개월) | 928,000 | ||
| 24회(1회 50분, 유효기간 3개월) | 1,344,000 | ||
| 그룹 PT(1:2) | 18:00~18:50 | 800,000 (1인당 400,000) |
|
골프
| 프로그램명 | 시간 | 요일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자유이용(1개월) | 1일 1회 60분 | 120,000 | |
| 자유이용(3개월) | 1일 1회 60분 | 330,000 | |
| 골프 쿠폰_12장 | 1일 1회 60분_유효기간 3개월 | 120,000 | |
| 골프 개인레슨 | 원포인트(1회) | 30,000 | |
| 골프 개인레슨 | 1개월(8회/20분 강습) | 200,000 | |
GX/요가/매트(소도구)필라테스/시니어케어
| 프로그램명 | 시간 | 요일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 매트(소도구)필라테스 | 08:00~08:50 | 월, 수, 금 | 80,000 |
| GX | 08:00~08:50 | 화,목 | 60,000 |
| 09:00~09:50 | 월~금 | 72,000 | |
| 요가 | 10:00~10:50 | 월~금 | 72,000 |
| 11:00~11:50 | |||
| 12:00~12:50 | |||
| 시니어케어 | 14:00~14:50 | 월, 수, 금 | 70,000 |
| 화,목 | 50,000 | ||
| 요가 | 18:00~18:50 | 월~금 | 72,000 |
| 19:00~19:50 | |||
| 20:00~20:50 |
스피닝
| 프로그램명 | 시간 | 요일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 스피닝 | 09:00~09:50 | 월, 수, 금 | 72,000 |
| 10:00~10:50 | |||
| 19:30~20:20 |