| 주택공시가격 | 과세표준 |
|---|---|
| 3억원 이하 | 주택공시가격 x 43% |
| 3억원 초과 6억원 이하 | 주택공시가격 x 44% |
| 6억원 초과 9억원 이하 | 주택공시가격 x 45% |
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 6천만원 이하 | 0.5% |
| 6천만원 초과 1억5천만원 이하 | 30,000원 + (6천만원 초과 금액×0.1%) |
| 1억5천만원 초과 3억원 이하 | 120,000원 + (1억5천만원 초과 금액×0.2%) |
| 3억원 초과 | 420,000원 + (3억원 초과 금액×0.35%) |
※참고: 재산세 세부담 상한 (전년 대비 세 부담 증가를 상한비율 이하로 제한하는 제도)
| 공시가격 | 세율 |
|---|---|
| 3억원 이하 | 5% |
| 6억원 이하 | 10% |
| 6억원 초과 | 30% |