전체메뉴

월별인구현황

  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드
  • URL 복사하기
  • 인쇄 새창열림
월별 인구현황 게시판으로, 행정구역, 총인구수, 세대수 , 세대당인구, 남자인구수, 여자인구수, 남여비율로 구성됨
행정구역 총인구수 세대수 세대당인구 남자인구수 여자인구수 남여비율
서초구 415,407 173,896 2.39 197,453 217,954 0.91
서초1동 19,923 9,504 2.10 9,544 10,379 0.92
서초2동 24,737 11,473 2.16 11,608 13,129 0.88
서초3동 32,000 15,550 2.06 15,137 16,863 0.90
서초4동 29,987 10,661 2.81 14,604 15,383 0.95
잠원동 34,959 13,606 2.57 16,841 18,118 0.93
반포본동 210 102 2.06 96 114 0.84
반포1동 33,186 14,473 2.29 16,211 16,975 0.95
반포2동 26,467 8,564 3.09 12,506 13,961 0.90
반포3동 23,646 8,207 2.88 11,238 12,408 0.91
반포4동 18,274 6,974 2.62 8,509 9,765 0.87
방배본동 19,878 7,844 2.53 9,150 10,728 0.85
방배1동 16,259 7,493 2.17 7,561 8,698 0.87
방배2동 17,471 7,722 2.26 8,154 9,317 0.88
방배3동 15,470 5,788 2.67 7,351 8,119 0.91
방배4동 25,010 10,444 2.39 11,398 13,612 0.84
양재1동 40,562 17,510 2.32 19,179 21,383 0.90
양재2동 20,725 10,975 1.89 10,366 10,359 1.00
내곡동 16,643 7,006 2.38 8,000 8,643 0.93

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 자료관리부서 기획예산과
  • 담당전화 02-2155-6396
  • 위치 구청본관 6층