월별인구현황

> 열린구청 > 행정정보 > 서초통계 > 주민등록인구통계 > 월별인구현황

  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드
  • URL 복사하기
  • 인쇄 새창열림
월별 인구현황 게시판으로, 행정구역, 총인구수, 세대수 , 세대당인구, 남자인구수, 여자인구수, 남여비율로 구성됨
행정구역 총인구수 세대수 세대당인구 남자인구수 여자인구수 남여비율
서초구 407,768 170,015 2.40 194,231 213,537 0.91
서초1동 20,162 9,413 2.14 9,726 10,436 0.93
서초2동 24,715 11,388 2.17 11,652 13,063 0.89
서초3동 32,002 15,323 2.09 15,198 16,804 0.90
서초4동 30,210 10,692 2.83 14,763 15,447 0.96
잠원동 26,807 10,729 2.50 12,908 13,899 0.93
반포본동 223 111 2.01 99 124 0.80
반포1동 33,803 14,704 2.30 16,495 17,308 0.95
반포2동 23,712 7,714 3.07 11,239 12,473 0.90
반포3동 23,814 8,227 2.89 11,304 12,510 0.90
반포4동 18,502 7,042 2.63 8,673 9,829 0.88
방배본동 20,405 7,931 2.57 9,409 10,996 0.86
방배1동 16,489 7,472 2.21 7,681 8,808 0.87
방배2동 18,025 7,859 2.29 8,410 9,615 0.87
방배3동 15,777 5,870 2.69 7,503 8,274 0.91
방배4동 22,742 9,572 2.38 10,297 12,445 0.83
양재1동 41,882 17,789 2.35 19,874 22,008 0.90
양재2동 21,283 11,025 1.93 10,661 10,622 1.00
내곡동 17,215 7,154 2.41 8,339 8,876 0.94
  • 자료관리부서 기획예산과
  • 담당전화 02-2155-6394
  • 위치 구청본관 6층