구민정보화교실

> 소통/참여 > 통합예약 > 구민정보화교실

  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드
  • URL 복사하기
  • 인쇄 새창열림

파워포인트 기초

강좌 상세정보
교육 기관 구민정보화교실 관리부서 어르신행복과
강사명 김미영 수강료 무료
교육기간 2024-04-02 10:00 ~ 2024-04-25 12:00
총 수강일 8일 교육인원 30명
수강요일

화 10:00 ~ 12:00

목 10:00 ~ 12:00

전화문의 02-2155-8661
교육장소 서초IT교육센터(반포1동주민센터4층)
접수기간 2024-03-25 10:00 ~ 2024-03-29 17:00
선별방법 우선순위(1.만55세 이상 / 2. 해당강좌 미수강생)

순위보기

신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록

신청예비자 순위보기
순위 아이디(성명) 55세이상 수강여부
(1년내)
접수시간 결과
1 kcl***(이*찬) Y N 2024-03-25 10:01 승인
2 jhpark3***(박*훈) Y N 2024-03-25 10:02 승인
3 boksic***(장*복) Y N 2024-03-25 10:03 승인
4 choik5***(최*옥) Y N 2024-03-25 10:03 승인
5 hky***(유*복) Y N 2024-03-25 10:03 승인
6 kimsicl2***(김*철) Y N 2024-03-25 10:03 승인
7 hj2***(이*자) Y N 2024-03-25 10:04 승인
8 a491***(김*주) Y N 2024-03-25 10:05 승인
9 jin***(이*숙) Y N 2024-03-25 10:05 승인
10 jh1***(배*홍) Y N 2024-03-25 10:06 승인
11 wo***(김*란) Y N 2024-03-25 10:06 승인
12 bcpar***(박*철) Y N 2024-03-25 10:06 승인
13 jhjun***(정*희) Y N 2024-03-25 10:09 승인
14 dalekim2***(김*일) Y N 2024-03-25 10:10 승인
15 hyesoon0***(C****************m) Y N 2024-03-25 10:28 승인
16 younghea9***(이*혜) Y N 2024-03-25 10:41 승인
17 gr***(정*임) Y N 2024-03-25 10:51 승인
18 hkcho***(조*경) Y N 2024-03-25 12:20 승인
19 inwau***(강*월) Y N 2024-03-25 12:53 승인
20 shlj***(이*정) Y N 2024-03-25 14:38 승인
21 jn2***(이*남) Y N 2024-03-25 15:18 승인
22 nam441***(남*순) Y N 2024-03-25 15:42 승인
23 polari***(이*) Y N 2024-03-25 20:17 승인
24 c544***(장*숙) Y N 2024-03-26 10:12 승인
25 kja8***(강*애) Y N 2024-03-26 11:16 승인
26 ks4***(장*식) Y N 2024-03-28 12:04 승인
27 lc1***(이*영) Y N 2024-03-28 16:40 승인
28 babyshop***(김*화) Y N 2024-03-29 11:27 승인
29 binalee***(이*경) Y N 2024-03-29 14:43 승인
30 jsl7***(이*순) Y Y 2024-03-25 10:02 승인
31 ksb***(김*빈) Y Y 2024-03-25 10:11 미승인
32 sarahm***(김*자) Y Y 2024-03-25 10:21 미승인
33 jsk0***(김*석) Y Y 2024-03-25 13:06 미승인
34 kks60***(김*수) Y Y 2024-03-25 13:11 미승인
35 kul***(전*수) Y Y 2024-03-25 13:15 미승인
36 cblues2***(장*연) N Y 2024-03-25 10:02 미승인

강좌상세정보

파워포인트를 활용한 슬라이드 만들기 기초 필수 기능을 익히는 과정

 

1회차 : 오리엔테이션, 파워포인트 구성, 기본 문서 작성

2회차 : 홍보자료 만들기

3회차 : 모임 안내장 만들기

4회차 : 워드아트로 포스터 만들기

5회차 : 테마 활용해 설명 자료 만들기

6회차 : 사진 활용해 앨범 만들기

7회차 : 도형 활용해 커리큘럼 만들기

8회차 : 애니메이션 활용해 프레젠테이션하기

강사정보

강사명, 강사의 성별 안내

강사명
강사명 김미영

강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내

전문분야
분야(대분류) 강좌명(소분류) 과목명
IT관련 컴퓨터(초급, 중급, 고급) 컴퓨터일반 및 오피스
IT관련 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) 오피스
IT관련 컴퓨터(초급, 중급, 고급) 컴퓨터기초
IT관련 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) 자격증반
IT관련 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) SNS, 스마트폰 활용
IT관련 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) 영상편집(캡컷,키네마스터)