2025년 4분기(10월~12월)
반포4동 자치회관 수강생 모집 안내
접수방법
- 방문 접수 : 반포4동주민센터 2층 민원실 (문의 ☎ 02-2155-7686)
- 온라인 접수 : 서초구청 홈페이지 (소통/참여 → 통합예약 → 강좌 예약에서 신청·결제)
안내사항
- 강좌 등록 인원 6명 미만 시, 폐강될 수 있음/수강료 감면 대상자는 증빙서류 지참
- 교재비와 재료비는 별도 개인 부담(※ 수업 시간에 해당 수업 강사 별도 안내)
- 강의 횟수는 법정공휴일, 대체휴일, 선거일 등으로 제시된 횟수(월 4회)보다 줄어들 수 있음
연번 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 정원 | 강사 | 수강료 (3개월) | 강의실 | 개강일 | 비고 |
1 | 스케치 | 화 | 13:00~15:00 | 15 | 김자경 | 90,000 | 취미교실 (3층) | 10월14일 | |
2 | 캘리그라피 | 수 | 13:00~15:00 | 15 | 이경화 | 90,000 | 10월1일 | ※ 재료비 별도 | |
3 | 수묵•수채•멋글씨 | 수 | 15:00~17:00 | 15 | 이경화 | 90,000 | 10월1일 | ※ 재료비 별도 | |
4 | 가죽공예 | 목 | 10:00~12:00 | 15 | 주윤경 | 90,000 | 10월2일 | ※ 재료비 별도 | |
5 | 플라워 테라피 | 목 | 11:00~13:00 | 20 | 한현주 | 90,000 | 10월2일 | ※ 재료비 별도 | |
6 | 생활도자기 | 수 | 10:00~12:00 | 15 | 윤선미 | 90,000 | 교양교실 (3층) | 10월1일 | ※ 재료비 별도 |
7 | 시니어 스마트폰(심화반) | 수 | 14:40~15:40 | 20 | 김대현 | 75,000 | 어학교실 (3층) | 10월1일 | |
8 | 시니어 인공지능(AI) 입문 | 수 | 15:40~16:40 | 20 | 김대현 | 75,000 | 10월1일 | ||
9 | 초등창의미술 | 화 | 15:00~15:50 | 17 | 배지현 | 75,000 | 10월14일 | 2013~2019년생 ※ 재료비 별도 | |
10 | 유아창의미술 | 화 | 16:00~16:50 | 17 | 배지현 | 75,000 | 10월14일 | 2018~2020년생 ※ 재료비 별도 | |
11 | 동화책과 함께하는 토탈공예 | 화 | 17:00~18:00 | 17 | 배지현 | 90,000 | 10월14일 | 2013~2019년생 ※ 재료비 별도 | |
12 | 영어회화(일상) | 수 | 10:00~12:00 | 15 | 최문희 | 90,000 | | 10월1일 | |
13 | 서양화 | 수 | 12:30~14:30 | 15 | 류현미 | 90,000 | 10월1일 | | |
14 | 하모니카 | 목 | 16:00~17:00 | 15 | 김경희 | 75,000 | 10월2일 | | |
15 | 평생건강 국선도 | 월,목 | 10:00~11:30 | 25 | 김창기 | 90,000 | 다목적실 (3층) | 10월2일 | |
16 | 요가 | 화,금 | 11:20~12:20 | 20 | 유지영 | 90,000 | 10월10일 | | |
17 | 한국무용 | 화 | 15:00~17:00 | 20 | 김미경 | 90,000 | 10월14일 | | |
18 | 매트 필라테스 | 수 | 10:10~11:00 | 20 | 박신혜 | 75,000 | 10월1일 | | |
19 | 의자 필라테스 | 수 | 11:10~12:00 | 20 | 박신혜 | 75,000 | 10월1일 | | |
20 | 어린이 영어발레 | 수 | 17:00~18:00 | 20 | 맹가람 | 90,000 | 10월1일 | 2019~2021년생 ※ 재료비 별도 | |
21 | 댄스스포츠(차차차) | 월 | 10:30~11:50 | 30 | 허희철 | 75,000 | 서래홀 (4층) | 10월13일 | |
22 | 다이어트댄스(야간) | 월,수 | 18:50~19:50 | 30 | 김연주 | 90,000 | 10월1일 | | |
23 | 라인댄스(초급) | 화 | 10:30~11:50 | 30 | 김미열 | 75,000 | 10월14일 | | |
24 | 라인댄스(왕초급) | 금 | 09:30~10:50 | 30 | 김미열 | 75,000 | 10월10일 | | |
25 | 라인댄스(중급) | 금 | 11:00~12:20 | 30 | 김미열 | 75,000 | 10월10일 | | |
26 | 노래교실 | 목 | 10:00~12:00 | 35 | 강명옥 | 90,000 | 10월2일 | | |
27 | 성악 | 목 | 12:00~14:00 | 35 | 김예진 | 90,000 | 10월2일 | | |
28 | 요리교실(오전반) 건강한 한끼 | 월 | 10:00~12:00 | 16 | 안하윤 | 90,000 | 요리교실 (3층) | 10월13일 | ※ 재료비 별도 |
29 | 요리교실(오후반) 건강한 한끼 | 수 | 15:00~17:00 | 16 | 안하윤 | 90,000 | 10월15일 | ※ 재료비 별도 | |
30 | 요리교실(야간반) 왕초보 요리! 건강한 한끼 | 수 | 19:00~21:00 | 16 | 안하윤 | 90,000 | 10월15일 | ※ 재료비 별도 | |
31 | 불어(중급) | 목 | 10:00~12:00 | 15 | 서의석 | 75,000 | 비대면 (온라인수업) | 10월2일 | |
32 | 아리가또 일본어(초급) | 금 | 13:00~15:00 | 20 | 박정유 | 75,000 | 10월10일 | |
강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 박정유 | 성별 | 여 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| 언어관련 | 일어 | 아리가또일본어 (초,중급)/스크린일본어 |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
| 입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
|---|---|---|---|
| 1992-04-01 | 1994-03-21 | 일본 토쿄비지니스전문대학교 | 무역학과 |
| 1990-09-04 | 1992-03-14 | 일본 칸다외국어대학교 | 일본어학과 |
강사의 자격증명, 인정기관 안내
| 자격증명 | 인정기관 |
|---|---|
| 일본어지도자 1급 | 과학기술부 |
| 일본어지도자 2급 | 과학기술부 |
| 일본어능력시험 1급 | 일본국제협회 |
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
| 자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
|---|
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
| 총강의 경력 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
| 서초구방배4도문화교실 | 2013-11-04 | 0 | 아리가또일본어 중급 | |
| (주)엘에프 | 2012-04-04 | 0 | 기업비지니스일본어 | |
| 서초구반포4동문화교실 | 2012-03-02 | 0 | 아리가또일본어 초급 | |
| 다음카페 | 2008-11-22 | 0 | 중앙대일본어지도교사빡플 | |
| 일본어 개인교습 | 2008-05-01 | 0 | 일본어 / 비지니스일본어 | |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|