방배4동 자치회관 강좌 2024년 3분기(7월~9월) 수강생 모집 (안내)
교육기간 | 2024. 7. 1.(월) ~ 2024. 9. 30.(월) 3개월 |
신청기간 (선착순접수) | ➀ 온라인접수 : 2024. 6. 19.(수) 오전 09:00 ~ 2024. 6. 21.(금) 오후 18:00 ➁ 방문자접수 : 2024. 6. 19.(수) 오전 09:00 ~ 마감시까지 * 온라인 접수 20% / 현장 접수 80% (온라인 접수기간 미신청된 인원 현장접수로 전환) |
신설 및 증설강좌 | 신설 강좌:스크린영어, 한문서예, 사군자․문인화, 몸살림운동 / 시간조정:밸리댄스(B), 라인댄스(A) 증설 강좌:웰빙댄스(주간), 라인댄스(A), 커피바리스타 |
신청방법 | ➀ 온라인접수 : 서초구청 홈페이지 ➪ 예약/신청 ➪ 강좌예약 ➪ 방배4동자치회관 ➪ 신청 및 결제 ➁ 방문자접수 : 방배열린문화센터 3층 방배4동주민센터 자치회관(☎ 02-2155-7835, 7854) |
■ 방배4동 자치회관 강좌 안내
구분 | 강좌명 | 횟수 | 요일 | 수업시간 | 모집 인원 | 강의실 | 강사 | 수강료 |
어학교실 | 일본어초급 | 12 | 월요일 | 10:00 ~ 12:00 | 30 | 문화교실1 / 4층 | 김혜란 | 60,000 |
중국어중급 | 12 | 월요일 | 13:30 ~ 15:30 | 30 | 문화교실1 / 4층 | 리영웨 | 60,000 | |
일본어중급 | 12 | 월요일 | 13:30 ~ 15:30 | 20 | 문화교실2 / 4층 | 박정유 | 60,000 | |
영어회화TOPIC | 12 | 화요일 | 13:00 ~ 15:00 | 20 | 문화교실2 / 4층 | 이미종 | 60,000 | |
영어팝송 | 12 | 수요일 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 문화교실2 / 4층 | 제이슨박 | 60,000 | |
영어회화초급(수) | 12 | 수요일 | 15:30 ~ 17:30 | 30 | 문화교실1 / 4층 | 최문희 | 60,000 | |
중국어초급(목) | 12 | 목요일 | 10:00 ~ 12:00 | 30 | 문화교실1 / 4층 | 김혜진 | 60,000 | |
스크린영어 | 12 | 금요일 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 문화교실2 / 4층 | 이미종 | 60,000 | |
교양교실 | 한문서예 | 12 | 월요일 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 문화교실2 / 4층 | 진말숙 | 75,000 |
사군자․문인화 | 12 | 화요일 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 문화교실2 / 4층 | 정도일 | 75,000 | |
한국무용 | 12 | 화요일 | 13:00 ~ 15:00 | 20 | 대강당 / 4층 | 조점흥 | 60,000 | |
서양화(기초) | 12 | 화요일 | 10:30 ~ 12:30 | 15 | 문화교실1 / 4층 | 류현미 | 75,000 | |
서양화유화 | 12 | 화요일 | 13:00 ~ 15:00 | 15 | 문화교실1 / 4층 | 류현미 | 75,000 | |
연필스케치 | 12 | 목요일 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 문화교실2 / 4층 | 류현미 | 75,000 | |
서예한글 | 12 | 목요일 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 문화교실1 / 4층 | 이희자 | 75,000 | |
기타교실 | 12 | 금요일 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 문화교실1 / 4층 | 박희군 | 75,000 | |
노래교실(1) | 12 | 금요일 | 13:30 ~ 15:00 | 100 | 대강당 / 4층 | 홍란숙 | 45,000 |
구분 | 강좌명 | 횟수 | 요일 | 수업시간 | 모집 인원 | 강의실 | 강사 | 수강료 |
요리교실 | 커피 바리스타 | 12 | 목요일 | 13:00~15:00 | 16 | 요리교실 / 4층 | 윤진영 | 90,000 |
요리교실 | 커피 바리스타 | 12 | 목요일 | 18:00~20:00 | 16 | 요리교실 / 4층 | 윤진영 | 90,000 |
생활체육운동 | 스트레칭(1) | 36 | 월수금 | 18:00 ~ 19:00 | 25 | 다목적실 / 3층 | 이정윤 | 75,000 |
스트레칭(2) | 36 | 월수금 | 19:00 ~ 20:00 | 25 | 다목적실 / 3층 | 이정윤 | 75,000 | |
스트레칭(3) | 36 | 월수금 | 20:00 ~ 21:00 | 25 | 다목적실 / 3층 | 이정윤 | 75,000 | |
몸살림 운동 | 12 | 수 | 15:00 ~ 17:00 | 25 | 다목적실 / 3층 | 김도경 | 75,000 | |
탁구교실(A) | 24 | 월수 | 09:30 ~ 12:30 | 24 | 외부강의실 / 서초탁구 | 김연우 | 75,000 | |
탁구교실(B) | 24 | 화목 | 09:00 ~ 12:00 | 24 | 외부강의실 / 서초탁구 | 김연우 | 75,000 | |
태극권(야간) | 12 | 목요일 | 19:00 ~ 20:30 | 25 | 다목적실 / 3층 | 엄기영 | 90,000 | |
단전호흡 | 48 | 월화수금 | 07:00 ~ 08:00 | 25 | 다목적실 / 3층 | 김안임 | 90,000 | |
생활체육댄스 | 줌바댄스 | 12 | 화요일 | 19:00 ~ 20:00 | 25 | 다목적실 / 3층 | 장다빈 | 45,000 |
벨리댄스(A) | 24 | 월수 | 11:00 ~ 12:00 | 25 | 다목적실 / 3층 | 전효진 | 60,000 | |
벨리댄스(B) | 24 | 화목 | 11:00 ~ 12:00 | 25 | 다목적실 / 3층 | 안은정 | 60,000 | |
웰빙댄스 심화반(주간) | 12 | 목 | 14:00 ~ 15:30 | 30 | 대강당 / 4층 | 오정순 | 75,000 | |
웰빙댄스초급(주간)[부르스] | 24 | 화목 | 15:30 ~ 16:30 | 50 | 대강당 / 4층 | 오정순 | 60,000 | |
스포츠댄스초급(주간)[차차차] | 24 | 화목 | 16:30 ~ 17:30 | 50 | 대강당 / 4층 | 오정순 | 60,000 | |
웰빙댄스초급(야간)[트로트] | 24 | 화목 | 18:00 ~ 19:00 | 60 | 대강당 / 4층 | 차정민 | 60,000 | |
웰빙댄스중급(야간)[트로트] | 24 | 화목 | 19:00 ~ 20:00 | 60 | 대강당/4층 | 차정민 | 60,000 | |
스포츠댄스(야간)[룸바] | 24 | 화목 | 20:00 ~ 21:00 | 60 | 대강당 / 4층 | 차정민 | 60,000 | |
라인댄스(A) 중급 | 12 | 화요일 | 13:00 ~ 14:00 | 25 | 다목적실 / 3층 | 안은정 | 45,000 | |
라인댄스(A) 초급 | 12 | 화요일 | 14:30 ~ 15:30 | 25 | 다목적실 / 3층 | 안은정 | 45,000 | |
라인댄스(B) | 12 | 목요일 | 13:00 ~ 14:30 | 25 | 다목적실 / 3층 | 권현경 | 45,000 |
※커피바리스타는 재료비 별도(130,000원 / 개인준비물 [ 앞치마, 행주 2장, 보온병 또는 텀블러, 아크릴 수세미 ] 준비
* 탁구교실 외부강의실 : 서초탁구(서초구 동광로 65 방배빌딩, 지하1층)
* 구·동 행사 등 사용으로 인하여 불가피하게 휴강이 발생할 수 있음
* 강좌별 수강신청은 선착순 접수, 등록인원 10명 미만 시 폐강될 수 있음
* 교재비와 재료비[준비물]는 별도 개인부담 [수업시간에 해당수업 강사 별도 안내]
* 토요일, 법정공휴일, 대체휴일은 수업보강 없음
* 개강전 수강취소 전액 환불 / 개강이후 수강취소 환불신청시 일할 계산 환불 [결강은 환불대상 아님]
강사명, 강사의 성별 안내
강사명 | 김연우 | 성별 | 남 |
---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
---|---|---|
생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 탁구 |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
---|
강사의 자격증명, 인정기관 안내
자격증명 | 인정기관 |
---|
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
---|
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
총강의 경력 | 0 | |||
---|---|---|---|---|
기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
---|